JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2010
Actividad de Laboratorio.
¿Que es el Calor específico y latente?
Equipo | RESPUESTAS |
1 | Calor específico: es la cantidad de calor necesaria para subir un grado o mas de temperatura un objeto con una masa de un gramo. |
2 | |
3 | Calor latente: el cambio de temperatura de una sustancia conlleva a una serie de cambios físicos. Casi todas las sustancias aumentan de volumen al calentarse y se contraen al enfriarse. Calor especifico: cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado. |
4 | Latente: cantidad de energía bajo la forma de calor lanzado o absorbido en un cambio de fases. Especifico: cantidad de calor necesaria para elevarla temperatura de una sustancia a un grado. |
5 | Calor latente: cambios físicos dados por la temperatura (aumento de volumen con calor y contracción de volumen en el enfriamiento) calor especifico: es la energía necesaria para elevar 1 grado C . a un gramo de materia o sustancia c=..! |
6 | Calor latente: El cambio de temperatura Calos específico: Calor que es necesario. |
Q = m.Cp (Tf-Ti)
Q = energía transferida se mide en calorías.
Cp = Calor especifico del material Cal/Grados centígrados.gramos
M = masa del materila en gramos
T = temperatura (inicial i Final f) grados centígrados.
Material: Vaso de precipitados 250 ml, termómetro, sistema de calentamiento, placa de aluminio o cobre, balanza.
Procedimiento:
- Pesar la placa de aluminio o cobre..
- Pesar 100 ml de agua en el vaso de precipitados
- Calentar la barra metalica dentro del agua hasta ebullición, midiendo la temperatura del agua.
- Colocar la barra de metal en el calorímetro y medir la temperatura de equilibrio del agua inicial.
Metal | Masa gramos | Temperatura inicial del agua | Temperatura de equilibrio | - Calculo del calor especifico |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Conclusiones:
Actividad de Laboratorio.
¿Cuándo se produce el Equilibrio térmico, temperatura e intercambio de energía interna?
Equipo | Respuestas |
1 | Cuando existe diferencias de temperaturas en dos cuerpos cuando esta s dos se ponen en contacto se hacen iguales. El intercambio d energía térmica va del cuerpo que tiene mayor temperatura el que tiene menos entonces la energía interna de igual manera se regula en ambos cuerpos. |
2 | Es cuando dos cuerpos con distinta temperatura al ponerse en contacto existe transferencia de energía generando el equilibrio térmico interno |
3 | Se produce cuando existen diferencias en cuanto a la temperatura de cada cuerpo. Intercambio de energía cuando va de mas a menos internamente en los cuerpos. |
4 | Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, el de mayor cede parte de su energía al menor hasta que se igualan. Energía interna: La cantidad de partículas que tenga y la Ec de cada una de ellas. Temperatura: C cantidad de energía de un objeto. |
5 | Cuando dos cuerpos están en contacto la energía interna de la mayor pasa al menor y quedan iguales. |
6 | Cuando la diferencia entre temperaturas sea nula y al igualarlo también se iguala la energía interna |
El equilibrio térmico
Material: Caldero, botella desechable, con tapa.
Sustancias: agua, gasolina.
Procedimiento:
- Colocar cinco ml de la gasolina en el caldero.
- Colocar tres ml de agua en la botella desechable.
- Calentar con la flama del caldero la botella con agua hasta que salga vapor por la boca de la botella.
- Tapar inmediatamente la botella y enfriarla.
- Anotar los resultados y conclusiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario